ING Zakelijke Rekening | ||
Saldo op 01-01-2024 | € 659,56 | |
Saldo op 31-12-2024 | € 1.680,09 | |
ING Zakelijke Oranje Spaarrekening | ||
Saldo op 01-01-2024 | € 0,98 | |
Saldo op 31-12-2024 | € 0,98 | |
Rente, ontvangen in 2024 | € – |
Inkomsten
Opbrengst Feest maart € 1.889,00
Opbrengst vaste donateurs € 762,00
Flessenactie € 150,30
Totaal inkomsten € 2.801,30
Uitgaven
Bijdragen naar Kaedi € 1.500,00
Bankkosten € 280,76
Totaal uitgaven € 1.780,76